|
|
| ブランド名: | Flyon |
| モデル番号: | プレハブ システム運動動くトラック |
| MOQ: | 1000平方メートル |
| 価格: | $14.5-30.5/sqm |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1日あたりの1300のsqm |
| モデル名 | プリファブリックシステム走行コース |
|---|---|
| 原材料 | EPDMと粘着剤 |
| IAAF証明書の厚さ | 13mm |
| 厚さ | 9-13mm (他の厚さはカスタマイズできます) |
| 機能 | 環境 に 優しい 長寿 |
| 色 | 赤,黒,黄色,またはカスタマイズ |
フライオン・プリファブリケート・ランニング・トラックには 2層の特殊な設計があります
柔軟な配達期間を 提供しています ストック商品は5日 量産品は25~35日
はい! フライオンは必要に応じて設置エンジニアの指導を含むパッケージサービスを提供します.
はい! 私たちは約3日の準備時間で無料のサンプルとカタログを提供しています.
はい!私たちは5年間の品質保証と10年間のバックアップサポートを提供します.